الفصل السابع
خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل
ملاحظـات:
( أ) البقول القرنية اليابسة المفصصة (البنـد 07.13).
(ب) الذرة الحلوة بالأشكال المحددة في البنود من 11.02 لغاية 11.04.
(ج) دقيق وسميد ورقائق وحبيبات ومكتلات بطاطا (البنـد 11.05).
( د) دقيق وسميد البقول القرنية والخضروات اليابسة الداخلة في البنـد (07.13) (البنـد 11.06).
رقـم
البنـد |
رمز النظام المُنســق | الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف | فـئة الرسم | الوحـدة الإحصائية |
07.01 | بطاطا (بطاطس) طازجة أو مبردة | |||
07011000 | – تقاوى للزرع | معفاة | كيلوجرام | |
07019000 | – غيرها | 40% | “ | |
07.02 | 07020000 | بندورة (طماطم) طازجة أو مبردة | 40% | “ |
07.03 | بصل وعسقلان وثوم وكرات وخضر ثومية أخر، طازجة أو مبردة. | |||
07031000 | – بصل وعسقلان | 40% | “ | |
07032000 | – ثوم: | |||
07032010 | — للبذار | 40% | “ | |
07032090 | — غيرها | 40% | “ | |
07039000 | – كراث وخضر ثومية أخر | 40% | “ | |
07.04 | كرنب وملفوف وقرنبيط وخضر مماثلة صالحة للأكل من جنس براسيكا، طلزجة أو مبردة. | |||
07041000 | – قرنبيط وقرنبيط (بروكلي) | 40% | “ | |
07042000 | – كرنب بروكسل | 40% | “ | |
07049000 | – غيرها | 40% | “ | |
07.05 | خس (لاكتوكا ساتيفا) أو هندباء (شيكوريوم)، طازجة أو مبردة. | |||
– خس: | ||||
07051100 | — خس مكبب | 40% | “ | |
07051900 | — غيرها | 40% | “ | |
– هندباء: | ||||
07052100 | — هندباء وتلوف (شسكوريوم أنثيوبس فوليوسام). | 40% | “ | |
07052900 | — غيرها | 40% | “ | |
07.06 | جذر ولفت وشوندر (بنجر) سلطة لحية التيس (سالسيفي) وكرفس لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة. | |||
07061000 | – جذر ولفت بقلي | 40% | “ | |
07069000 | – غيرها | 40% | “ | |
07.07 | 07070000 | خيار أو خيار محبب للتخليل، طازج أو مبرد | 40% | “ |
07.08 | بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة، طازجة أو مبردة. | |||
07081000 | – بازيلا (بيسوم ساتيفون) | 40% | كيلوجرام | |
07082000 | – لوبيا وفاصوليا (فيجنا ، فاسيولوسي). | 40% | “ | |
07089000 | – بقول قرنية أخر | 40% | “ | |
07.09 | خضر أخر ، طازجة أو مبردة. | |||
07092000 | – هيلون | 40% | “ | |
07093000 | – باذنجان | 40% | “ | |
07094000 | – كرفس عدا الكرفس اللفتي | 40% | “ | |
– فطـر وكـمأة: | “ | |||
07095100 | — فطـر | 40% | “ | |
07095900 | — غيرها | 40% | “ | |
07096000 | – أثمار من جنس كابسيكوم أو من جنس “بيمنتا” (فليفلة أو فلفل). | 40% | “ | |
07097000 | – سبانخ وسبانخ نيوزلندة وسبانخ كبيرة الورق. | 40% | “ | |
– غيرها: | ||||
07099100 | — خرشوف | 40% | “ | |
07099200 | — زيتون | 40% | “ | |
07099300 | — قرع وكوسة | 40% | “ | |
07099900 | — غيرها | 40% | “ | |
07.10 | خضر (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء) ، مجمدة. | |||
07101000 | – بطاطس (بطاط) | 40% | “ | |
– بقول قرنية مقشورة وغير مقشورة: | ||||
07102100 | — بازيلا (بيسوم ساتيفوم) | 40% | “ | |
07102200 | — لوبيا أو فاصوليا (فيجنا ، فاسيولوس) | 40% | “ | |
07102900 | — غيرها | 40% | “ | |
07103000 | – سبانخ وسبانخ نيوزلندى وسبانخ كبيرة الورق | 40% | “ | |
07104000 | – ذرة حلوة | 40% | “ | |
07108000 | – خضر أخر | 40% | “ | |
07109000 | – خليط من الخضر | 40% | “ | |
07.11 | خضر محفوظة مؤقتاً (مثلاً بغاز ثاني أكسيد الكبريت أو في الماء المملح أو المكبرت أو المضاف إليه مواد أخر بقصد الحفظ “المؤقت”) ولكن غير صالحة بحالتها هذه للإستهلاك المباشر. | |||
07112000 | – زيتون | 40% | “ | |
07114000 | – خيار أو فثاء وخيار محبب للتخليل | 40% | “ | |
– فطـر وكـمأة: | ||||
07115100 | — فطريات طحالب | 40% | “ | |
07115900 | — غيرها | 40% | “ | |
07119000 | – خضر أخر، خليط من الخضر | 40% | “ | |
07.12 | خضر مجففة، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى. | |||
07122000 | – بصل | 40% | “ | |
– فطر وكـمأة: | ||||
07123100 | — فطريات طحالب (جنس أغاريوس) | 40% | “ | |
07123200 | — آذان الخشب (اوريكيولاريا) | 40% | “ | |
07123300 | — جيلي فطرى (تريميلا) | 40% | “ | |
07123900 | — غيره | 40% | “ | |
07129000 | – خضر أخر، خليط من الخضر | 40% | “ | |
07.13 | بقول قرنية يابسة ، مقشورة، وإن كانت ممنزوعة الغلالة مفلقة أو مكسرة. | |||
07131000 | – بازيلا (بيسوم ساتيفوم) | 40% | كيلوجرام | |
07132000 | – حمص | 40% | “ | |
– لوبيا أو فاصوليا (فيجنا أو فاسوليوس): | ||||
07133100 | — لوبيا أو فاصوليا (من نوع “فيجنا رادياتا وبلكزيك”) | |||
07133110 | — للبذار | 40% | “ | |
07133190 | — غيرها | 40% | “ | |
07133200 | — لوبيا أو فاصوليا حمراء صغيرة (أدزوكي) (فاسيوليوس أو فيجنا أنحلولاريس) | |||
07133210 | — للبذار | 40% | “ | |
07133290 | — غيرها | 40% | “ | |
07133300 | — لوبيا أو فاصوليا عادية “فاسيوليوس فولجاريس” | |||
07133310 | — للبذار | 40% | “ | |
07133390 | — غيرها | 40% | “ | |
07133400 | — لوبيا أو فاصوليا (Vigna subterranea or Voandzeia subterranea) | |||
07133410 | — للبذار | 40% | “ | |
07133490 | — غيرها | 40% | “ | |
07133500 | — بازيلا (Vigna subterranea) | |||
07133510 | — للبذار | 40% | “ | |
07133590 | — غيرها | 40% | “ | |
07133900 | — غيرها: | |||
07133910 | — زبدة الفول سودانى درجة أولى | 40% | “ | |
07133920 | — زبدة الفول سودانى درجة ثانية | 40% | “ | |
07133930 | — زبدة الفول سودانى درجة ثالثة | 40% | “ | |
07133950 | — زبدة الفول سودانى درجة رابعة | 40% | “ | |
07133990 | — غيرها | 40% | “ | |
07134000 | – عدس | معفاة | “ | |
07135000 | – فول عريض (فيسيافابا ، ماجور) وفول صغير (فيسيا مينور) “هورس بيينس” | |||
07135010 | — للبذار | 40% | “ | |
07135090 | — غيرها | 40% | “ | |
07136000 | — بازيلا (Cajanus cajan) | |||
07136010 | — للبذار | 40% | “ | |
07136090 | — غيرها | 40% | “ | |
07139000 | – غيرها | |||
07139010 | — للبذار | 40% | “ | |
07139090 | — غيرها | 40% | “ | |
07.14 | جذور المنبهوط “مانيوق” والأروروت والسحلب، قلقاس رومي، بطاطا حلوة، جذور ودرنات مماثلة غزيرة النشاء أو الأينولين، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، كاملة أو بشكل مكتلات، لب النخيل الهندى (ساجو). | |||
07141000 | – جذور منيهوط (كسافا) | 40% | “ | |
07142000 | – بطاطا حلوة | 40% | “ | |
07143000 | – يام (Dioscorea spp.) | 40% | “ | |
07144000 | – قلقاس | 40% | “ | |
07145000 | – بطاطا (Xanthosoma spp.) | 40% | “ | |
07149000 | – غيرها | 40% | “ | |
ملحوظة:
كل التقاوى تُعـفى من الرسوم الجمركية بشرط تفديم شهادة من وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية حسب نص المادة 54 (ى) من قانون الجمارك لسنة 1986م المعدل لسنة 2010م. |