الفصل الثاني
لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل
مُلاحظة:
لا يشمل هذا الفصل:
( أ) المنتجات من الأنواع المذكورة في البنود 02.01 إلي 02.08 أو 02.10 غير الصالحة للإستهلاك البشرى.
(ب) مصارين ومثانات ومعـد الحيوانات (بنـد 05.04) ودم الحيوانات (بنـد 05.11) أو 30.02 أو
(ج) الشحوم الحيوانية عدا المنتجات الداخلة في البنـد 02.09 (فصل 15).
رقـم
البنـد |
رمز النظام المُنســق | الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف | فـئة الرسم | الوحـدة الإحصائية |
02.01 | لحوم فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة | |||
02011000 | – ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح | 40% | كيلوجرام | |
02012000 | – قطع أخر بعظمها | 40% | “ | |
02013000 | – دون عظم | 40% | “ | |
02.02 | لحوم من فصيلة الأبقار، مجمدة | |||
02021000 | – ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح | 40% | “ | |
02022000 | – قطع أخر بعظمها | 40% | “ | |
02023000 | – دون عظم | 40% | “ | |
02.03 | حوم فصيلة الخنازير طازجة أو مبردة أو مجمدة | |||
– طازجة أو مبردة: | ||||
02031100 | — ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح | 40% | “ | |
02031200 | — أفخاذ وأكتاف وقطعها بعظمها | 40% | “ | |
02031900 | — غيرها | 40% | “ | |
– مجمدة: | ||||
02032100 | — ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح | 40% | “ | |
02032200 | — أفخاذ وأكتاف وقطعها بعظمها | 40% | “ | |
02032900 | — غيرها | 40% | “ | |
02.04 | لحوم فصيلة الضأن أو الماعز طازجة أو مبردة أو مجمدة | |||
02041000 | – ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حِملان ، طازجة أو مبردة | 40% | “ | |
– لحوم ضأن أخر طازجة أو مبردة: | ||||
02042100 | — ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح | 40% | “ | |
02042200 | — قطع آخر بعظمها | 40% | “ | |
02042300 | — دون عظام | 40% | “ | |
02043000 | – ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان مجمدة | 40% | “ | |
– لحوم ضأن آخر، مجمدة: | ||||
02044100 | — ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح | 40% | “ | |
02044200 | — قطع آخر بعظمها | 40% | “ | |
02044300 | — دون عظام | 40% | “ | |
02045000 | – لحوم فصيلة الماعز | 40% | “ | |
02.05 | 02050000 | لحوم فصائل الخيول والحمير والبغال وكوادن (نغال) طازجة أو مبردة أو مجمدة | 40% | “ |
02.06 |
|
أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار والخنازير والضأن والماعز والخيل والحمير والبغال والكوادن طازجة أو مبردة أو مجمدة | ||
02061000 | – من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة | 40% | “ | |
– من فصيلة الأبقار مجمدة: | ||||
02062100 | — ألسـنة | 40% | “ | |
02062200 | — أكباد | 40% | “ | |
02062900 | — غيرها | 40% | “ | |
02063000 | – من فصيلة الخنازير طازجة أو مبردة
|
40% | “ | |
– من فصيلة الخنازير مجمدة: | ||||
02064100 | — أكباد | 40% | كيلوجرام | |
02064900 | — غيرها | 40% | “ | |
02068000 | – غيرها، طازجة أو مبردة | 40% | “ | |
02069000 | – غيرها، مجمدة | 40% | “ | |
02.07 |
|
لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من طيور الدواجن المذكورة في البند 01.05 طازجة أو مبردة أو مجمدة. | ||
– طيور دواجن من الأنواع الأليفة: | ||||
02071100 | — غير مقطعة، طازجة أو مبردة | 40% | “ | |
02071200 | — غير مقطعة، مجمدة | 40% | “ | |
02071300 | — قطع وأحشاء، طازجة أو مبردة | 40% | “ | |
02071400 | — قطع وأحشاء، مجمدة | 40% | “ | |
– ديوك ودجاجات رومية: | ||||
02072400 | — غير مقطعة، طازجة أو مبردة | 40% | “ | |
02072500 | — غير مقطعة، مجمدة | 40% | “ | |
02072600 | — قطع وأحشاء، طازجة أو مبردة | 40% | “ | |
02072700 | — قطع وأحشاء، مجمدة | 40% | “ | |
– من بط: | ||||
02074100 | — غير مقطعة لأجزاء، طازجة أو مبردة | 40% | “ | |
02074200 | — غير مقطعة لأجزاء، مجمدة | 40% | “ | |
02074300 | — أكباد طازجة مبردة | 40% | “ | |
02074400 | — غيرها، طازجة أو مبردة | 40% | “ | |
02074500 | — غيرها، مجمدة | 40% | “ | |
– من أوز: | ||||
02075100 | — غير مقطعة لأجزاء ، طازجة أو مبردة | 40% | “ | |
02075200 | — غير مقطعة لأجزاء ، مجمدة | 40% | “ | |
02075300 | — أكباد طازجة مبردة | 40% | “ | |
02075400 | — غيرها، طازجة أو مبردة | 40% | “ | |
02075500 | — غيرها، مجمدة | 40% | “ | |
02076000 | – دجاج غينيا | 40% | “ | |
02.08 | لحوم وأحشاء وأطراف أخرى صالحة للأكل طازجة أو مبردة أو مجمدة | |||
02081000 | – من أرانب أليفة أو برية | 40% | “ | |
02083000 | – من حيوانات رئيسة | 40% | “ | |
02084000 | – حيتان ودلافين وخنازير بحر (ثـدييات من رتبة الحيتـان)؛ خراف البحـر وأطـم (ثـدييات من رتبة الخيلانيات)؛ عجول البحر، والفقمات، أسد البحر، أفيال البحر (الثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام) |
40% |
“ |
|
02085000 | – من زواحف (بما فيها الثعابين وسلاحف البحر). | 40% | “ | |
02086000 | – من جمال وغيرها من الإبل | 40% | “ | |
02089000 | – غيرها | 40% | “ | |
02.09 |
|
شحم خنزير صرف وشحم طيور دواجن (غير مذاب)، طازجاً أو مبرداً أو مجمداً أو مملحاً أو في ماء ملح مجففاً أو مدخناً. | ||
02091000 | – من خنزير | 40% | “ | |
02099000 | – أخرى | 40% | “ | |
02.10 | لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، مملحة أو في ماء مملح مجففة أو مدخنة؛ دقيق ومساحيق صالحة للأكل، من لحوم أو أحشاء أو أطراف | |||
– لحوم فصيلة الخنازير: | ||||
02101100 | — أفخاذ وأكتاف وقطعها بعظمها | 40% | كيلوجرام | |
02101200 | — صدور يتخللها شحم وقطعها | 40% | “ | |
02101900 | — غيرها | 40% | “ | |
02102000 | – لحوم فصيلة الأبقار | 40% | “ | |
– غيرها، بما فيها دقيق ومساحيق لحوم صالحة للأكل، من لحوم أو أحشاء أو أطراف: | ||||
02109100 | — من حيوانات رئيسة | 40% | “ | |
02109200 | — حيتان ودلافين وخنازير بحر (ثـدييات من رتبة الحيتـان)؛ خراف البحـر وألاطـم (ثـدييات من رتبة الخيلانيات)؛ عجول البحر، والفقمات، أسد البحر، أفيال البحر (الثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام) |
40% |
“ |
|
02109300 | — من زواحف (بما فيها الثعابين وسلاحف البحر). | 40% | “ | |
02109900 | — غيرها | 40% | “ | |