الفصل الثالث
أسماك وقشريات ، رخويات ، واللافقريات المائية الأخرى
ملاحظـات:
لا يشمل هذا الفصل:
( أ) الثديات الداخلة في البند (01.06).
(ب) لحوم الثديات الداخلة في البنـد 01.06 (البنـد 02.08) أو 02.10)؛
(ج) الأسماك (بما فيها أكبادها وبيضها وغدد التذكير فيها) والقشريات والرخويات واللافقريات المائية الأخر، الميتة وغير الصالحة للإستهلاك البشرى، إما بسبب جنسها أو بسبب حالتها المقدمة بها (الفصـل 5)؛ دقيق ومساحيق وسميد وكريات مكتلة من الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقريات المائية الأخر، غير الصالحة للإستهلاك البشرى (البند 23.01)؛ أو
( د) الخبيارى (كافيار) أو أبداله المحضرة من بيض السمك (البند 16.04).
رقـم
البنـد |
رمز النظام المُنســق | الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف | فـئة الرسم | الوحـدة الإحصائية |
03.01 | أســماك حـية | |||
– أسماك الزينة: | ||||
03011100 | — أسماك طازجة | 40% | كيلوجرام | |
03011900 | — غيرها | 40% | “ | |
– أسماك حية أخر: | ||||
03019100 | — أسماك التروتة (سالموتروتا، سالمو غيردنيرى، سالموكلاركي، سالموغوابونبيتا، سالموغيلة) | 40% | “ | |
03019200 | — سمك الأنقليس (من نوع أنغويلا) | 40% | “ | |
03019300 | – ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمك الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوط Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp. )”. |
40% |
“ |
|
03019400 | — أسماك بلوفين تونا (تونوس تاينس) | 40% | “ | |
03019500 | — أسماك بلوفين التونا ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية | 40% | “ | |
03019900 | — غيرها | 40% | “ | |
03.02 | أسماك طازجة أو مبردة، عدا شرائح الأسماك ولحوم الأسماك الأخر المذكورة في البند 0304 . | |||
– أسماك فصيلة السالمون، بإستثناء فضلات الأسماك الصالحة للأكل المذكور فى البند الفرعى 0302.91 to 0302.99: | ||||
03021100 | – أسـماك التروتة (سالموتروتا، ســالمو غيردنيرى، سالموكلاركي) سالموغوابونبيتا، سالموغيلة. | 40% | “ | |
03021300 | — سلمون المحيط الهادى (من نوع أونكورهينكس) | 40% | “ | |
03021400 | — سلمون الأطلنطي (سالموسالارا) سلمون الدانوب (هوكوهوكو) | 40% | “ | |
03021900 | — غيرها | 40% | “ | |
03022000 | – أسماك مفلطحة (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)، بإستثناء فضلات الأسماك الصالحة للأكل المذكور فى البند الفرعى 0302.91 to 0302.99. |
40% |
“ |
|
03022100 | — أسماك القفندر (رينهادتيوس هيبوغلوايدس، هيبوغلوسس وهيبوغلوسس ستينوليبيس) | 40% | “ | |
03022200 | — أسماك الهوشع (بلورنكتس بلاتيسا) | 40% | “ | |
03022300 | — أسماك موسي (سوليا) | 40% | “ | |
03022400 | — أسماك الترس | 40% | “ | |
03022900 | — غيرها | 40% | “ | |
ـ أســــمـــاك تــونـة (of the genus Thunnus)، أو بــــونـيـــت مخـــطـــط البـــطــن (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)، بإستثناء فضلات الأسماك الصالحة للأكل المذكور فى البند الفرعى 0302.91 to 0302.99: | ||||
03023100 | — أسماك تونا بيضاء (تونوس الألونغا) | 40% | “ | |
03023200 | — أسماك تونا ذات زعانف صفراء (ثونوس البكارس) | 40% | “ | |
03023300 | — سمك بونيت مخطط البطن | 40% | كيلوجرام | |||||||
03023400 | — “بيج اى” سمك التونا البدينة | 40% | “ | |||||||
03023500 | — أسماك التونا ذات الزعانف الزرقاء | 40% | “ | |||||||
03023600 | — أسماك التونا ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية | 40% | “ | |||||||
03023900 | — غيرها | 40% | “ | |||||||
– أسماك الرنجة(Clupea harengus, Clupea pallasii) ، الأنشوجة (Engraulis spp.)، سمك السردين (Sardina pilchardus, Sardinops spp.)، سردينلا (Sardinella spp.)، رنجه صغيرة أو أسبرط (Sprattus sprattus) ، سمك أسقمري “ماكريل” (Scomber scombrus, Scomber australasicus; Scomber japonicus) ، أسماك الماكريل الهندى (Rastrelliger spp.) ، الكنعد (scomberomorous spp.) أسماك ماكريل أمريكي (Trachurus spp.). صغار سمك سليمان، سمك كالا (Caranx spp.) أسماك كوبيا (Rachycentron canadum)، سمك زبيدى الفضى (pampus spp.) ، سمك صورى المحيط الهادى (cololabis saira) ، سمك المذنبات (Decapterus spp.)، سمك الكبلين (mallotus villous) ، سمك أبو سيف (Xiphias gladius)، التونة الشرقية ” بلاميطة” (Euthynnus affinis) kawakawa بونيتو (sarda spp.) ، المارلين، سمك الزعنفة الشراعية (السلفيش)، الراموح (Istiophoridae) spearfich، بإستثناء فضلات الأسماك الصالحة للأكل المذكور فى البند الفرعى 0302.91 to 0302.99: | ||||||||||
03024100 | — أسماك الرنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاس) | 40% | “ | |||||||
03024200 | — الانشوجة ,أشبوط (أيغليفينوس) | 40% | “ | |||||||
03024300 | — أسماك السردين ، (ساردينا بيلكارجوس ونوع ساردينوس ساردينيلا) | 40% | “ | |||||||
03024400 | — سمك أسمقرى (سكومبر سكومبرس أو سترا لاسكوس، سكومبو جابونيكوس) | 40% | “ | |||||||
03024500 | — اسماك ماكريل البحري | 40% | “ | |||||||
03024600 | — اسماك كوبيا | 40% | “ | |||||||
03024700 | — أسماك أبو سيف | 40% | “ | |||||||
03024900 | —غيرها | 40% | “ | |||||||
– أســـــــماك مــن عائــــــــــــــــــلات Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae، بإستثناء فضلات الأسماك الصالحة للأكل المذكور فى البند الفرعى 0302.91 to 0302.99: | ||||||||||
03025100 | — غادوس مورغوا، غادوس أوغاك، غادوس ماكروسيفالوس | 40% | “ | |||||||
03025200 | — أسماك الحدوق (ميلانو أغراموس أيغليفينوس) | 40% | “ | |||||||
03025300 | — سمك أسود (بولاكيوس فيرنس) | 40% | “ | |||||||
03025400 | — سمك نازلي | 40% | “ | |||||||
03025500 | — ألسكا بولاك | 40% | “ | |||||||
03025600 | — سمك أزرق من فصيلة القد | 40% | “ | |||||||
03025900 | — غيرها | 40% | “ | |||||||
– سمك بلطي (Oreochromis spp.)، سمك القطه (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp.) ، ســمك الشـــبوط (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)، ســـمك الأنقليس (Anguilla spp.)، سمك نهر النيل (Lates niloticus)، سمك ثعبانى الرأس (Channa spp.)، بإستثناء فضلات الأسماك الصالحة للأكل المذكور فى البند الفرعى 0302.91 to 0302.99: | ||||||||||
03027100 | — تايليبيس | 40% | “ | |||||||
03027200 | — سمك القطة | 40% | “ | |||||||
03027300 | — سمك الشبوط Carp (Cyprinus spp, Carassius spp, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) |
40% |
“ |
|||||||
03027400 | — سمك الانقليس | 40% | “ | |||||||
03027900 | — غيرها | 40% | “ | |||||||
– أسـماك أخـر، بإستثناء فضلات الأسماك الصالحة للأكل المذكور فى البند الفرعى 0302.91 to 0302.99: | ||||||||||
03028100 | — اسماك كلاب البحر وغيرها من اسماك القرش | 40% | “ | |||||||
03028200 | — أسماك الشفنين البحري واسماك مفلطحة طويلة الذيل | 40% | “ | |||||||
03028300 | – اسماك ابوسن | 40% | “ | |||||||
03028400 | — أسماك اسكابوس | 40% | “ | |||||||
03028500 | — اسماك القريدي والجربيدي | 40% | كيلوجرام | |||||||
03028900 | — غيرها | 40% | “ | |||||||
أكباد وبيض وغدد التذكير، زعانف السمك، الرؤوس، الذيول، الفك، وفضلات الأسماك الأخرى الصالحة للأكل: | ||||||||||
03029100 | –اكباد وبيض وغدد التذكير | 40% | “ | |||||||
03029200 | — زعانف سمك القرش | 40% | “ | |||||||
03029900 | — غيرها | 40% | “ | |||||||
03.03 | أسماك مجمدة عدا الشرائح وغيرها من لحوم الأسماك المذكورة في البنـد 03.04 . | |||||||||
– سالمون ،باستثناء فضلات الاسماك الصالحة للاكل المذكور فى البند الفرعى 0303.90 إلي 0303.99: | ||||||||||
03031100 | — سالمون احمر (السالمون الاحمر) (اونكور نيركا) | 40% | “ | |||||||
03031200 | — أسماك المحيط الهادى الأخرى (أونكورنكاس جوربوتا، أنكورنكاس كيتا، أونكورنكاس تشاوشا، أونكورنكاس كبوتش، أونكورنكاس ماسو وأونكورنكاس روديورس). |
40% |
“ |
|||||||
03031300 | — سالمون المحيط الأطلنطى (سالمو سالارا) وسلمون الدنوب (هوكو هوكو) | 40% | “ | |||||||
03031400 | — أسماك تروتة (سالموتروتا، سالمو كلاركي، سالمو غوبونيتا وسلمو غيلة) | 40% | “ | |||||||
03031900 | — غيرها | 40% | “ | |||||||
– سمك بلطي (Oreochromis spp.)، سمك القطه (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp.)، سمك الشبوط (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)، سمك الأنقليس (Anguilla spp.)، سمك نهر النيل(Lates niloticus)، سمك ثعبانى الرأس (Channa spp.)، بإستثناء فضلات الأسماك الصالحة للأكل المذكور فى البند الفرعى 0302.91 to 0302.99: | ||||||||||
03032300 | — تايلييس | 40% | “ | |||||||
03032400 | — سمك القطة | 40% | “ | |||||||
03032500 | — سمك الشبوط Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megakobrama spp.) |
40% |
“ |
|||||||
03032600 | — سمك الايليس | 40% | “ | |||||||
03032900 | — غيرها | 40% | “ | |||||||
– أســـــــــــــــماك مفلطحــــــــة (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, oleidae, Scophthalmidae and Citharidae) ، بإستثناء فضلات الأسماك الصالحة للأكل المذكور فى البند الفرعى 0302.91 to 0302.99: | ||||||||||
03033100 | — سمك مفلطح (القفندر) | 40% | “ | |||||||
03033200 | — سمك هوشع | 40% | “ | |||||||
03033300 | — سمك موسي | 40% | “ | |||||||
03033400 | —اسماك التوربوت (الترس) | 40% | “ | |||||||
03033900 | — غيرها | 40% | “ | |||||||
– ســــــــــــمــك تــونــــة (of the genus Thunnus)، أو بــــونـــيــت مـخـطــط البــــطـــن (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)، بإستثناء فضلات الأسماك الصالحة للأكل المذكور فى البند الفرعى 0302.91 to 0302.99: | ||||||||||
03034100 | — سمك تونة بيضاء | 40% | “ | |||||||
03034200 | — تونة ذات زعانف صفراء | 40% | “ | |||||||
03034300 | — سمك بونيت مخطط البطن | 40% | “ | |||||||
03034400 | — أسماك بونيت البدينة (بيج أي) | 40% | “ | |||||||
03034500 | –اسماك تونة المحيط الهادي والاطلنطي | 40% | “ | |||||||
03034600 | — اسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية | 40% | “ | |||||||
03034900 | — غيرها | 40% | “ | |||||||
|
– أسماك الرنجة(Clupea harengus, Clupea pallasii) ، الأنشوجة (Engraulis spp.)، سمك السردين (Sardina pilchardus, Sardinops spp.)، سردينلا (Sardinella spp.)، رنجه صغيرة أو أسبرط (Sprattus sprattus) ، سمك أسقمري “ماكريل” (Scomber scombrus, Scomber australasicus; Scomber japonicus) ، أسماك الماكريل الهندى (Rastrelliger spp.) ، الكنعد (scomberomorous spp.) أسماك ماكريل أمريكي (Trachurus spp.). صغار سمك سليمان، سمك كالا (Caranx spp.) أسماك كوبيا (Rachycentron canadum)، سمك زبيدى الفضى (pampus spp.) سمك صورى المحيط الهادى (cololabis saira) ، سمك المذنبات (Decapterus spp.)، سمك الكبلين (mallotus villous) ، سمك أبو سيف (Xiphias gladius)، التونة الشرقية “بلاميطة” (Euthynnus affinis) kawakawa بونيتو (sarda spp.)، المارلين، سمك الزعنفة الشراعية (السلفيش)، الراموح (Istiophoridae) spearfich، بإستثناء فضلات الأسماك الصالحة للأكل المذكور فى البند الفرعى 0302.91 to 0302.99: | |||||||||
03035100 | — أسماك الرنجة | 40% | كيلوجرام | |||||||
03035300 | — سمك السردين (ساردينلا’ رنجة صغيرة او اسبرط ( | 40% | “ | |||||||
03035400 | — سمك أسمقري (ماكريل ) | 40% | “ | |||||||
03035500 | — اسماك ماكريل اميركي | 40% | “ | |||||||
03035600 | — اسماك كوبيا | 40% | “ | |||||||
03035700 | — اسماك ابوسيف | 40% | “ | |||||||
03035900 | — غيرها | 40% | “ | |||||||
– أســـــــــــــــــماك مـن عائــــــــلاتregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae، بإستثناء فضلات الأسماك الصالحة للأكل المذكور فى البند الفرعى 0302.91 to 0302.99: | ||||||||||
03036300 | — أسماك القد | 40% | “ | |||||||
03036400 | — اسماك الحدوق | 40% | “ | |||||||
03036500 | — سمك اسود | 40% | “ | |||||||
03036600 | — سمك نازلي | 40% | “ | |||||||
03036700 | — سمك الاسكا بولاك | 40% | “ | |||||||
03036800 | — سمك أزرق من فصيلة القد | 40% | “ | |||||||
03036900 | — غيرها | 40% | “ | |||||||
– اسماك اخر، باستثناء فضلات الاسماك الصالحة للاكل المذكور فى البند الفرعى 0302.91 to 0302.99: | ||||||||||
03038100 | — اسماك كلاب البحر وغيرها من اسماك القرش | 40% | “ | |||||||
03038200 | — اسماك الشفنين البحري واسماك مفلطحة طويلة الذيل | 40% | “ | |||||||
03038300 | — أسماك ذو أسنان | 40% | “ | |||||||
03038400 | — أسماك قاروس | 40% | “ | |||||||
03038900 | — غيرها | 40% | “ | |||||||
– اكباد وبيض وغدد التذكير، زعانف السمك الرؤوس ،الذيول، الفك،وفضلات الاسماك الاخرى الصالحة للاكل: | ||||||||||
03039100 | — اكباد وبيض وغدد التذكير | 40% | “ | |||||||
03039200 | — زعانف سمك القرش | 40% | “ | |||||||
03039900 | — غيرها | 40% | “ | |||||||
03.04 | شرائح اسماك وغيرها من لحوم الاسماك (وان كانت مفرومة ) طازجة او مبردة او مجمدة . | |||||||||
– أسماك فيليه طازجة او مبردة من تايليبيس، سمك القطة، سمك الشبوط، سمك الانقليس، سمك نهري، ورؤوس الثعبان: | ||||||||||
– شــــــــــرائــح طازجـة أو مبردة من ســــــــــــــمك بلطي (Oreochromis spp.)، ســـــــمك القطه (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp.)، سمك الشبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)، سمك الأنقليس (Anguilla spp.)، سمك نهر النيل (Lates niloticus)، سمك ثعبانى الرأس (Channa spp.): | ||||||||||
03043100 | — تايليبيس | 40% | “ | |||||||
03043200 | — سمك القطة | 40% | “ | |||||||
03043300 | — سمك نهري | 40% | كيلوجرام | |||||||
03043900 | — غيرها | 40% | “ | |||||||
– غيرها من اسماك الفيليه الطازجة أومبردة: | ||||||||||
03044100 | — سالمون المحيط الهادي، سالمون المحيط الاطلنطي، وسالمون نهر الدانوب | 40% | “ | |||||||
03044200 | — أسماك التروتا | 40% | “ | |||||||
03044300 | — أسماك مفلطحة | 40% | “ | |||||||
03044400 | — عائلات من أسماك القد ,اسماك الحدوق ,سمك أسود .سمك نازلي ,سمك الاسكا بولاك. | 40% | “ | |||||||
03044500 | — أسماك ابوسيف | 40% | “ | |||||||
03044600 | — سمك ذو اسنان | 40% | “ | |||||||
03044700 | — أسماك كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش | 40% | “ | |||||||
03044800 | — سماك الشفنين البحرى وأسماك مفلطحة طويلة الذيل (Rajidae) | 40% | “ | |||||||
03044900 | –غيرها | 40% | “ | |||||||
– غيرها، طازجة أو مبردة: | ||||||||||
03045100 | – سمك بلطي (Oreochromis spp.)، سمك القطه (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp.)، سمك الشبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)، سمك الأنقليس (Anguilla spp.)، سمك نهر النيل (Lates niloticus)، سمك ثعبانى الرأس (Channa spp.) |
40% |
“ |
|||||||
03045200 | — اسماك قصيلة السالمون | 40% | “ | |||||||
03045300 | — عائلات من أسماك القد، اسماك الجارف، اسماك اسود، سمك نازلي، سمك الاسكابولاك. | 40% | “ | |||||||
03045400 | – سمك اسود من فصيلة القد. | 40% | “ | |||||||
03045500 | — اسماك ابو سيف. | 40% | “ | |||||||
03045600 | — أسماك كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش، أسماك كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش | 40% | “ | |||||||
03045700 | — أسماك الشفنين البحرى وأسماك مفلطحة طويلة الذيل (Rajidae) | 40% | “ | |||||||
03045900 | — غيرها | 40% | “ | |||||||
– فيلية تايلبيس مجمد، سمك القطه، سمك الشبوط ، سمك الانقليس، سمك نهري ، ورؤوس الثعابين: | ||||||||||
– شرائح مجمدة من سمك بلطي (Oreochromis spp.)، سمك القطه (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp.)، سمك الشبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)، سمك الأنقليس (Anguilla spp.)، سمك نهر النيل (Lates niloticus)، سمك ثعبانى الرأس (Channa spp.): | ||||||||||
03046100 | — تايلبيس. | 40% | “ | |||||||
03046200 | — سمك القطه. | 40% | “ | |||||||
03046300 | — سمك نهري. | 40% | “ | |||||||
03046900 | — غيرها. | 40% | “ | |||||||
– اسماك عائلات فيليه مجمده (القد، الحدوق ، الاسود ، نازلي ، سمك الاسكابولاك): | ||||||||||
03047100 | — اسماك القد. | 40% | “ | |||||||
03047200 | — اسماك الحدوق. | 40% | “ | |||||||
03047300 | — سمك اسود. | 40% | “ | |||||||
03047400 | — اسماك نازلي. | 40% | “ | |||||||
03047500 | — الاسكابولاك. | 40% | “ | |||||||
03047900 | — غيرها. | 40% | “ | |||||||
– غيرها من اسماك الفيليه المجمده : | ||||||||||
03048100 | — سالمون المحيط الهادي، سالمون المحيط الاطلنطي، وسالمون نهر الدانوب | 40% | كيلوجرام | |||||||
03048200 | — أسماك سالمون التروتا | 40% | “ | |||||||
03048300 | — أسماك مفلطحة | 40% | “ | |||||||
03048400 | — أسماك ابوسيف | 40% | “ | |||||||
03048500 | — سمك ذو اسنان | 40% | “ | |||||||
03048600 | — اسماك الرنجة. | 40% | “ | |||||||
03048700 | —اسماك التونة او بونيت مخطط البطن | 40% | “ | |||||||
03048800
|
— أسماك كلاب البحر، وغيرها من أسماك القرش، أسماك الشفنين البحرى، وأسماك مفلطحة طويلة الذيل (Rajidae) |
40% |
“ |
|||||||
03048900 | — غيرها. | 40% | “ | |||||||
– غيرها مجمد : | ||||||||||
03049100 | — اسماك ابوسيف. | 40% | “ | |||||||
03049200 | — اسماك ذو اسنان | 40% | “ | |||||||
03049300 | – سمك بلطي (Oreochromis spp.)، سمك القطه (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp.)، سمك الشبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)، سمك الأنقليس (Anguilla spp.)، سمك نهر النيل (Lates niloticus)، سمك ثعبانى الرأس (Channa spp.) |
40% |
“ |
|||||||
03049400 | — سمك الاسكابولاك. | 40% | “ | |||||||
03049500 | — عائلات من اسماك القد و الحدوق و الاسود و النازلي ما عدا الاسكابولاك. | 40% | “ | |||||||
03049600 | — أسماك كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش | 40% | “ | |||||||
03049700 | — أسماك الشفنين البحرى وأسماك مفلطحة طويلة الذيل (Rajidae) | 40% | “ | |||||||
03049900 | — غيرها. | 40% | “ | |||||||
03.05 | اسماك مجففة او مملحة او في ماء ملح، اسماك مدخنة، و ان كانت مطبوخة قبل او اثناء عملية التدخين ، دقيق مساحيق او مكتلات سمك صالح للاستهلاك البشري . | |||||||||
03051000 | – دقيق مساحيق او مكتلات سمك صالح للاستهلاك البشري. | 40% | “ | |||||||
03052000 | – اكباد و بيض و غدد تذكير مجففة او مدخنة او مملحة او في ماء ملح. | 40% | “ | |||||||
03053100 | – سمك بلطي (Oreochromis spp.)، سمك القطه (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp.)، سمك الشبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)، سمك الأنقليس (Anguilla spp.)، سمك نهر النيل (Lates niloticus)، سمك ثعبانى الرأس (Channa spp.) |
40% |
“ |
|||||||
03053200 | — عائلات من اسماك القد و الحدوق و الشبوط. | 40% | “ | |||||||
03053900 | — غيرها. | 40% | “ | |||||||
– أسماك مدخنة، بما فيها الشرائح، ما عدا فضلات الأسماك الصالحة للأكل: | ||||||||||
03054100 | — سمك رنجة (كلوبيت هارنكس ، كلوبيا لاسي) | 40% | “ | |||||||
03054200 | — اسماك سالمون التروتا. | 40% | “ | |||||||
03054300 | — أسماك تروتا ((Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonia, Oncorhynchus gilae, Oncohynchus apache and Oncorhynchus chrsogaster)). |
40% |
“ |
|||||||
03054400
|
— ســـمك بلطي (Oreochromis spp.)، سمك القطه (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp.)، سمك الشبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)، سمك الأنقليس (Anguilla spp.)، سمك نهر النيل (Lates niloticus)، سمك ثعبانى الرأس (Channa spp.). |
40% |
كيلوجرام |
|||||||
03054900 | — غيرها. | 40% | “ | |||||||
– أسماك مجففة، عدا الفضلات الصالحة منها للأكل، وإن كانت مملحة، ولكن غير مدخنة: | ||||||||||
03055100 | — سمك القد (جادوس مورهو ، جادوس اوجاك ، جادوس ماكروسيفاليوس) | 40% | “ | |||||||
03055200 | – سمك بلطي (Oreochromis spp.)، سمك القطه (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp.)، سمك الشبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp.,Mylopharyngodon piceus Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)، سمك الأنقليس (Anguilla spp.)، سمك نهر النيل (Lates niloticus)، سمك ثعبانى الرأس (Channa spp.) |
40% |
“ |
|||||||
03055300 | — أسماك من عائلات Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae |
40% |
“ |
|||||||
03055400 | – أسماك الرنجة(Clupea harengus, Clupea pallasii) ، الأنشوجة (Engraulis spp.)، سمك السردين (Sardina pilchardus, Sardinops spp.)، سردينلا (Sardinella spp.)، رنجه صغيرة أو أسبرط (Sprattus sprattus) ، سمك أسقمري “ماكريل” (Scomber scombrus, Scomber australasicus; Scomber japonicus) ، أسماك الماكريل الهندى (Rastrelliger spp.) ، الكنعد (scomberomorous spp.) أسماك ماكريل أمريكي (Trachurus spp.) ، صغار سمك سليمان، سمك كالا (Caranx spp.) أسماك كوبيا (Rachycentron canadum)، سمك زبيدى الفضى (pampus spp.) ، سمك صورى المحيط الهادى (cololabis saira) ، سمك المذنبات (Decapterus spp.)، سمك الكبلين (mallotus villous) ، سمك أبو سيف (Xiphias gladius)، التونة الشرقية ” بلاميطة” (Euthynnus affinis) kawakawa بونيتو (sarda spp.) ، المارلين، سمك الزعنفة الشراعية (السلفيش)، الراموح (Istiophoridae) spearfich |
40% |
“ |
|||||||
03055900 | — غيرها. | 40% | “ | |||||||
– أسماك مملحة ولكن غير مجففة ولا مدخنة وأسماك فى ماء مملح عدا الفضلات الصالحة للأكل: | ||||||||||
03056100 | — سمك رنجة (كلوبيا هارمجس ، كلوبيا بالاسي) | 40% | “ | |||||||
03056200 | — سمك القد (جادوس مورهو ، جادوس اوجاك ، جادوس ماكروسيفاليوس) | 40% | “ | |||||||
03056300 | — سمك الانشوجة (انجرولس) | 40% | “ | |||||||
03056400 | — سمك بلطي (Oreochromis spp.)، سمك القطه (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., lctalurus spp.)، سمك الشبوط (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)، سمك الأنقليس (Anguilla spp.)، سمك نهر النيل (Lates niloticus)، سمك ثعبانى الرأس (Channa spp.) |
40% |
“ |
|||||||
03056900 | — غيرها. | 40% | “ | |||||||
– زعانف سمك القرش ، الرأس ، الذيل ، الفك ، عدا النفايات الصالحة للاكل: | ||||||||||
03057100 | — زعانف سمك القرش. | 40% | “ | |||||||
03057200 | — راس السمك، الذيل، الفكين. | 40% | “ | |||||||
03057900 | — غيرها | 40% | “ | |||||||
03.06 | قشريات و ان كانت مقشورة ، حية او طازجة او مبردة او مجمدة او مجففة او مملحة او في ماء مملح ، قشريات غير مقشورة ، مطبوغة بالبخار او مسلوقة في الماء ، و ان كانت مبردة او مجمدة او مجففة او مملحة او في ماء مملح ، دقيق مساحيق و مكتلات من قشريات صالح للاستهلاك البشري . | |||||||||
– مجمدة: | ||||||||||
03061100 | — جراد بحر (بالتروس بانولوليروس و اجاسوس) (Palmurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |
40% |
“ |
|||||||
03061200 | — عقارب بحر (هاماروس | 40% | “ | |||||||
03061400 | — سرطانات (سلاطعين) | 40% | “ | |||||||
03061500 | — جراد البحر | 40% | كيلوجرام | |||||||
03061600 | — الجمبري والقريدس | 40% | “ | |||||||
03061700 | — الجمبري والقريدس الأخر | 40% | “ | |||||||
03061900 | — غيرها، بما فيها دقيق، مســاحيق، وكريات مكتلة من قشريات، صالحة للاستهلاك البشرى | 40% | “ | |||||||
– حية أو طازجة أو مبردة: | ||||||||||
03063100 | — جراد البحر “روك لوبستر” وأشباهه (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.). | 40% | “ | |||||||
03063200 | — عقارب البحر “لوبستر”(Homarus spp.) | 40% | “ | |||||||
03063300 | — جراد بحر النرويج (Nephrops norvegicus) | 40% | “ | |||||||
03063400 | — جـراد البحــر | 40% | “ | |||||||
03063500 | — روبيان وقريدس المياه الباردة (جمبرى) (pandalus spp., Crangon crangon) | 40% | “ | |||||||
03063600 | — روبيان وقريدس (جمبرى) آخر | 40% | “ | |||||||
