القسم الأول
حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية
ملاحظات:
الفصل الأول
حـيوانات حـية
ملاحظة:
( أ) الأسماك والقشريات والرخويات واللافقريات المائية الأخر المذكورة في البنود 03.01 ، 03.06 ،03.07. أو 03.08 .
(ب) الجراثيم المزروعة والمنتجات الأخر المذكورة في البند 30.02، او
(ج) الحيوانات المذكورة في البند 95.08.
| رقـم البنـد | رمز النظام المُنســق | الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف | فـئة الرسم | الوحـدة الإحصائية | 
| 01.01 | خيول وحمير وبغال وكوادن (نغال). حـية. | |||
| – خيول: | ||||
| 01012100 | — أصيلة للأنسال | 25% | وحـدة | |
| 01012900 | — غيرها | 25% | “ | |
| 01013000 | – حمير | |||
| 01013010 | — أصيلة للأنسال | 25% | “ | |
| 01013090 | — غيرها | 25% | “ | |
| 01019000 | – غيرها | 25% | “ | |
| 01.02 | حيوانات حية من فصيلة الأبقار. | |||
| – ابقار: | ||||
| 01022100 | — أصيلة للأنسال | معفاة | “ | |
| 01022900 | — غيرها | 25% | “ | |
| – جاموس: | ||||
| 01023100 | — اصيلة للانسال | معفاة | “ | |
| 01023900 | — غيرها | 25% | “ | |
| 01029000 | – غيرها | 25% | “ | |
| 01.03 | حيوانات حية من فصيلة الخنازير. | |||
| 01031000 | – أصيلة للأنسال | 40% | “ | |
| – غيرها: | ||||
| 01039100 | — تزن أقل من 50 كيلوجرام | 40% | “ | |
| 01039200 | — تزن 50 كيلوجرام أو أكثر | 40% | “ | |
| 01.04 | حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز. | |||
| 01041000 | – ضـأن | |||
| 01041010 | – اصلية للانسال | معفاة | “ | |
| 01041090 | – غيرها | 25% | “ | |
| 01042000 | – ماعـز: | |||
| 01042010 | – اصلية للانسال | معفاة | “ | |
| 01042090 | – غيرها | 25% | “ | |
| 01.05 | طيور دواجن حية من الأنواع الأليفة أى الدجاج والبط والأوز والديوك الرومية ودجاج غينيا. | |||
| – بوزن لا يزيد عن 185 جرام: | ||||
| 01051100 | — دجاجات من الأنواع الأليفة. | معفاة | “ | |
| 01051200 | — ديوك رومية | معفاة | “ | |
| 01051300 | — بط | 25% | “ | |
| 01051400 | — أوز | 25% | “ | |
| 01051500 | — دجاج غينيا | 25% | “ | |
| – غيرها: | ||||
| 01059400 | — دجاجات من الأنواع الأليفة | 25% | “ | |
| 01059900 | — غيرها | 25% | “ | |
| 01.06 | حيوانات حية أخر | |||
| – ثدييات: | ||||
| 01061100 | — حيوانات رئيسة | 25% | وحـدة | |
| 01061200 | — حيتان ودلافين وخنازير بحر (ثـدييات من رتبة الحيتـان)؛ خراف البحـر وأطـم (ثـدييات من رتبة الخيلانيات)؛ عجول البحر، والفقمات، أسد البحر، أفيال البحر (الثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام) | 
 25% | 
 “ | |
| 01061300 | — جمال و غيرها من فصيلة الابل | 25% | “ | |
| 01061400 | — أرانب و ارانب برية | 25% | “ | |
| 01061900 | — غيرها | 25% | “ | |
| 01062000 | – الزواحف (بما فيها الثعابين والسلاحف) | 25% | “ | |
| – طيور: | ||||
| 01063100 | — طيور جارحة | 25% | “ | |
| 01063200 | — ببغاوات بما فيها الببغاوات العادية والببغاوات الصغيرة: الدرة: وببغاوات الماكاو والببغاوات ذات العرق | 25% | “ | |
| 01063300 | — النعام، والنعام الاسترالي | 25% | “ | |
| 01063900 | — غيرها | 25% | “ | |
| – حشرات: | ||||
| 01064100 | — نحل | 25% | “ | |
| 01064900 | — غيرها | 25% | “ | |
| 01069000 | – غيرها | 25% | “ | |